Алатката за управување со твојата дозвола за користење на колачиња е привремено недостапна. Затоа, може да недостасуваат некои функционалности за кои се бара да добивање согласност за користење колачиња.

BMW X1
BMW X1: ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Тука можете да ги најдете техничките податоци за BMW X1.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА BMW X1.
- BMW X1 sDrive18i
- BMW X1 xDrive20i
- BMW X1 sDrive20i DKG
- BMW X1 xDrive25i
- BMW X1 sDrive16d
- BMW X1 sDrive18d
- BMW X1 xDrive18d
- BMW X1 sDrive20d
- BMW X1 xDrive20d
- BMW X1 xDrive25d
No search result found. Please try another input

Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1.400 [1.430] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.000 [2.025] |
Дозволено оптоварување во kg | 600 [595] |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 990/1.035 [1.020/1.035] |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 [505] |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1.550 [1.550] |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 735 [750] |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 1.700 [1.700] |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 1.700 [1.700] |
Цилиндри/вентили | 3/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.499 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 103 (140)/4.600-6.500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 220/1.480-4.200 |
Размер на компресија:1 | 11,0 |
Најголема брзина во km/h | 205 [203] |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 9,7 [9,7] |
Градско возење во l/100km | 7,3-6,9 [7,0-6,8] |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 5,1-4,7 [4,9-4,6] |
Комбинирано возење во l/100km | 5,9-5,5 [5,9-5,4] |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 134-125 [129-122] |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97 W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1570 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.155 |
Дозволено оптоварување во kg | 585 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.080/1.100 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1550 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2000 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2000 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 141 (192)/5.000-6.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 280/1.350-4.600 |
Размер на компресија:1 | 11,0 |
Најголема брзина во km/h | 223 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 7.4 |
Градско возење во l/100km | 7,7-7,2 |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 6,1-5,7 |
Комбинирано возење во l/100km | 6,7-6,3 |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 152-143 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 61 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1485 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.065 |
Дозволено оптоварување во kg | 580 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.050/1.045 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1.550 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 1.800 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 1.800 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 141 (192)/5.000-6.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 280/1.350-4.600 |
Размер на компресија:1 | 11,0 |
Најголема брзина во km/h | 226 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 7.7 |
Градско возење во l/100km | 7,1-6,8 |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 5,4-5,0 |
Комбинирано возење во l/100km | 6,1-5,7 |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 138-129 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1580 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2160 |
Дозволено оптоварување во kg | 580 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.090/1.095 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1550 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2000 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2000 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 170 (231)/5.000-6.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 350/1.450-4.500 |
Размер на компресија:1 | 10,2 |
Најголема брзина во km/h | 235 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 6,5 |
Градско возење во l/100km | 7,8-7,6 |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 6,2-5,6 |
Комбинирано возење во l/100km | 6,8-6,3 |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 155-144 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 61 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1.480 [1.500] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.040 [2.040] |
Дозволено оптоварување во kg | 560 [540] |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.035/1.070 [1.065/1.070] |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 [505] |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1.550 [1.550] |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 [750] |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 1.700 [1.700] |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 1.700 [1.700] |
Цилиндри/вентили | 3/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.496 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 85 (116)/4.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 270/1.750-2.250 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 190 [190] |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 11,5 [11,5] |
Градско возење во l/100km | 5,0-4,7 [4,8-4,6] |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 4,1-3,8 [4,2-3,9] |
Комбинирано возење во l/100km | 4,4-4,1 [4,4-4,2] |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 116-107 [116-109] |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1.505 [1.540] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.090 [2.125] |
Дозволено оптоварување во kg | 585 [585] |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.055/1.070 [1.095/1.070] |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 [505] |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1.550 [1.550] |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 [750] |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 1.800 [1.800] |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 1.800 [1.800] |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.995 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 110 (150)/4.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 350/1.750-2.500 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 205 [205] |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 10,0 [9,4] |
Градско возење во l/100km | 5,3-4,9 [5,2-4,9] |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 4,2-3,9 [4,4-4,0] |
Комбинирано возење во l/100km | 4,6-4,3 [4,7-4,4] |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 121-113 [122-114] |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97 W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1.580 [1.605] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.170 [2.190] |
Дозволено оптоварување во kg | 590 [585] |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.095/1.110 [1.115/1.110] |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 [505] |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1.550 [1.550] |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 [750] |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 1.800 [1.800] |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 1.800 [1.800] |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.995 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 110 (150)/4.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 350/1.750-2.250 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 204 [204] |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 10,0 [10,2] |
Градско возење во l/100km | 5,6-5,3 [5,6-5,1] |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 4,7-4,5 [4,6-4,4] |
Комбинирано возење во l/100km | 5,0-4,8 [5,0-4,7] |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 131-125 [130-122] |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1550 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2130 |
Дозволено оптоварување во kg | 580 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.095/1.080 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1550 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 1.800 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 1.800 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.995 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 140 (190)/4.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 400/1.750-2.500 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 222 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 7.9 |
Градско возење во l/100km | 5,3-5,0 |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 4,4-4,1 |
Комбинирано возење во l/100km | 4,7-4,4 |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 124-116 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1615 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2200 |
Дозволено оптоварување во kg | 585 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.115/1.120 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1550 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2.000 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2.000 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.995 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 140 (190)/4.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 400/1.750-2.500 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 219 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 7.8 |
Градско возење во l/100km | 5,6-5,3 |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 4,7-4,3 |
Комбинирано возење во l/100km | 5,0-4,7 |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 131-123 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1620 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2180 |
Дозволено оптоварување во kg | 560 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.125/1.095 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 505 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | 1550 |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | 750 |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | 2.000 |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | 2.000 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 1.995 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 170 (231)/4.400 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 450/1.500-3.000 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 235 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 6,6 |
Градско возење во l/100km | 5,9-5,5 |
---|---|
Возење надвор од град во l/100km | 4,8-4,5 |
Комбинирано возење во l/100km | 5,2-4,9 |
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 136-128 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 51 |
Димензии на предни гуми | 225/55 R17 97W |
---|---|
Димензии на задни гуми | 225/55 R17 97W |
Димензии и материјал на предни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 7,5 J x 17 инча, леснометални |
Потрошувачка на гориво и емисии на CO2.
BMW X1 xDrive20i:
Потрошувачка на гориво во l/100 km (комбинирана): 6.7–6.3
Емисија на CO2 во g/km (комбинирана): 152–143Податоците за потрошувачката на гориво, емисиите на CO2 и потрошувачката на енергија се одредени во согласност со пропишаната постапка на мерење VO (EU) 715/2007 во верзијата што се применува во моментот на одобрување на типот. Податоците се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија, а прикажаниот досег ја зема предвид опционалната опрема и различните големини на тркалата и гумите на избраниот модел.
Дополнителни податоци околу официјалната потрошувачка на гориво и официјалните конкретни емисии на CO2 за новите патнички автомобили можат да се најдат во „Водичот за економичноста на потрошувачката на гориво и емисии на CO2“ што е достапен бесплатно на сите продажни места и од DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Germany и на https://www.dat.de/co2.
Вредностите веќе се темелат на новата WLTP регулатива и се преведени назад во NEDC-еквивалентни вредности за да се осигури споредба меѓу возилата. За даноците поврзани со возилото или други трошоци врз основа на (барем меѓу другото) емисиите на CO2, вредностите на CO2 можат да се разликуваат од вредностите наведени тука.