ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НОВОТО BMW СЕРИЈА 4 КАБРИОЛЕТ M МОДЕЛИ.
1 | |
---|---|
Тип погонска единица | Бензин |
Моќност во kW (кс) | 180 (245) |
Вртежи во Nm | 400 |
Пренос | 8-степен, автоматски |
Погонски склоп | Погон на сите четири тркала |
1 | |
---|---|
Цилиндри | 4 |
Зафатнина во цм3 | 1.998 |
Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 400 / 1.600 - 4.000 |
Забрзување 0-100 км/ч во с | 6,3 |
---|---|
Најголема брзина во km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 8 |
CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 182 |
Звук во движење во dB(A) | 68 |
Ниво на звук во мирување во dB(A) / 1/min | 88 / 3.375 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.391 mm | |
Должина во мм | 4.768 |
Широчина во мм | 1.852 |
Висина во мм | 1.391 |
Широчина со вклучени ретровизори (страна на возач/совозач) во мм | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Меѓуоскино растојание во мм | 2.851 |
Максимална тежина на возилото во kg 3 | 1.840 |
Дозволена бруто тежина во kg | 2.260 |
Носивост во kg | 495 |
Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 4 | 1.800 / 75 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Капацитет на резервоар во l | 59 |
1 | |
---|---|
Тип погонска единица | Дизел - 48 волти Mild-Hybrid |
Моќност во kW (кс) | 250 (340) |
Вртежи во Nm | 700 |
Пренос | 8-степен, автоматски |
Погонски склоп | Погон на сите четири тркала |
1 | |
---|---|
Цилиндри | 6 |
Зафатнина во цм3 | 2.993 |
Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 250 (340) / 4.400 |
Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Номинална) моќност/30-минутна моќност во kW (кс) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинален) вртежен момент во Nm | 25 |
Забрзување 0-100 км/ч во с | 5 |
---|---|
Најголема брзина во km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 6,9 |
CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 182 |
Звук во движење во dB(A) | 67 |
Ниво на звук во мирување во dB(A) / 1/min | 75 / 3.300 |
5 | |
---|---|
Капацитет на батерија во kWh | 0,4 |
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Должина во мм | 4.770 |
Широчина во мм | 1.852 |
Висина во мм | 1.394 |
Широчина со вклучени ретровизори (страна на возач/совозач) во мм | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Меѓуоскино растојание во мм | 2.851 |
Максимална тежина на возилото во kg 3 | 2.055 |
Дозволена бруто тежина во kg | 2.465 |
Носивост во kg | 485 |
Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 4 | 1.800 / 75 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Капацитет на резервоар во l | 59 |
1 | |
---|---|
Тип погонска единица | Бензин - 48 волти Mild-Hybrid |
Моќност во kW (кс) | 275 (374) |
Вртежи во Nm | 500 |
Пренос | 8-степен, автоматски |
Погонски склоп | Погон на сите четири тркала |
1 | |
---|---|
Цилиндри | 6 |
Зафатнина во цм3 | 2.998 |
Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Номинална) моќност/30-минутна моќност во kW (кс) | 8 (11) / - |
---|---|
(Номинален) вртежен момент во Nm | 25 |
Забрзување 0-100 км/ч во с | 4,9 |
---|---|
Најголема брзина во km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 8,7 |
CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 197 |
Звук во движење во dB(A) | 71 |
Ниво на звук во мирување во dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 |
5 | |
---|---|
Капацитет на батерија во kWh | 0,4 |
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Должина во мм | 4.770 |
Широчина во мм | 1.852 |
Висина во мм | 1.394 |
Широчина со вклучени ретровизори (страна на возач/совозач) во мм | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Меѓуоскино растојание во мм | 2.851 |
Максимална тежина на возилото во kg 3 | 1.965 |
Дозволена бруто тежина во kg | 2.375 |
Носивост во kg | 485 |
Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 4 | 1.800 / 75 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Капацитет на резервоар во l | 59 |
1 | |
---|---|
Тип погонска единица | Бензин |
Моќност во kW (кс) | 390 (530) |
Вртежи во Nm | 650 |
Пренос | 8-степен, автоматски |
Погонски склоп | Погон на сите четири тркала |
1 | |
---|---|
Цилиндри | 6 |
Зафатнина во цм3 | 2.993 |
Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 390 (530) / 6.250 |
Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 650 / 2.750 - 5.730 |
Забрзување 0-100 км/ч во с | 3,7 |
---|---|
Најголема брзина во km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 10,3 |
CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 233 - 232 |
Звук во движење во dB(A) | 72 |
Ниво на звук во мирување во dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.399 mm | |
Должина во мм | 4.801 |
Широчина во мм | 1.887 |
Висина во мм | 1.399 |
Широчина со вклучени ретровизори (страна на возач/совозач) во мм | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Меѓуоскино растојание во мм | 2.857 |
Максимална тежина на возилото во kg 3 | 2.000 |
Дозволена бруто тежина во kg | 2.345 |
Носивост во kg | 420 |
Капацитет на багажник во л | 385 |
Капацитет на резервоар во l | 59 |
Потрочувачка на гориво и CO2 емисии.
BMW M4 Competition Кабриолет со M xDrive: Потрошувачка на гориво, комбинирана WLTP во l/100 km: 10.3–10.2; CO2 емисии, комбинирано WLTP во g/km: 233–231
BMW M440i xDrive Кабриолет: Потрошувачка на гориво, комбинирана WLTP во l/100 km: 8.7–8.1; CO2 емисии, комбинирано WLTP во g/km: 197–182
BMW M440d xDrive Кабриолет: Потрошувачка на гориво, комбинирана WLTP во l/100 km: 6.9–6.4; CO2 емисии, комбинирано WLTP во g/km: 182–167