Алатката за управување со твојата дозвола за користење на колачиња е привремено недостапна. Затоа, може да недостасуваат некои функционалности за кои се бара да добивање согласност за користење колачиња.

THE 1
BMW СЕРИЈА 1: МОТОРИ И ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Откријте ги моќните бензински и дизел мотори како и димензиите и другите технички податоци за BMW Серија 1.
Откријте ги моќните бензински и дизел мотори како и димензиите и другите технички податоци за BMW Серија 1.
BMW СЕРИЈА 1: ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input

Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1.395 [1.415] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 1.850 [1.870] |
Дозволен товар во кг. | 530 [530] |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 980/940 [1.005/940] |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 [380] |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1.200 [1.200] |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1.100 [1.100] |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1.100 [1.100] |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 695 [705] |
Цилиндри/вентили | 3/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1.499 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 94,6/82,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 80 (109)/4.300-6.500 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 190/1.380-3.800 |
Однос на компресија : 1 | 11,0 |
Максимална брзина во км/ч | 200 [200] |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 10,6 [10,6] |
Комбинирано во лит/100 км | 6,8-5,7 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 155-129 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 42 |
Димензија на пневматици, напред | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 205/55 R16 91 W |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1.365 [1.395] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 1.845 [1.870] |
Дозволен товар во кг. | 555 [550] |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 980/940 [1.005/940] |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 [380] |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1.200 [1.200] |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1.300 [1.300] |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1.300 [1.300] |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 680 [695] |
Цилиндри/вентили | 3/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1.499 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 94,6/82,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 100 (136)/4.500-6.500 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 220/1.500-4.100 |
Однос на компресија : 1 | 11,0 |
Максимална брзина во км/ч | 213 [213] |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 8,9 [8,8] |
Комбинирано во лит/100 км | 6,7-5,7 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 152-129 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 42 |
Димензија на пневматици, напред | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 205/55 R16 91 W |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1.465 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 1.920 |
Дозволен товар во кг. | 530 |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.035/955 |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1.200 |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1.300 |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1.300 |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 730 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1.998 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 94,6/82,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 131 (178)/5.000-5.500 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 280/1.350-4.200 |
Однос на компресија : 1 | 11,0 |
Максимална брзина во км/ч | 235 |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 7,0 |
Комбинирано во лит/100 км | 6,9-6,0 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 157-137 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 50 |
Димензија на пневматици, напред | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 225/45 R17 94 Y XL |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1520 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 2000 |
Дозволен товар во кг. | 555 |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.085/990 |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1200 |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | - |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | - |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | - |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1.998 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 94,6/82,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 195 (265)/4.750-6.500 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 400/1.750-4.500 |
Однос на компресија : 1 | 9,5 |
Максимална брзина во км/ч | 250 |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 6.1 |
Комбинирано во лит/100 км | 7,5-6,8 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 170-156 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 50 |
Димензија на пневматици, напред | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 225/40 R18 92 Y XL |
Димензија на тркала и материјал, напред | 8 J x 18 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 8 J x 18 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1600 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 2085 |
Дозволен товар во кг. | 560 |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.120/1.020 |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1200 |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | - |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | - |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | - |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1998 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 94,6/82,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 225 (306)/5.000-6.250 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 450/1.800-4.500 |
Однос на компресија : 1 | 9.5 |
Максимална брзина во км/ч | 250 |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 4.8 |
Комбинирано во лит/100 км | 7,9-7,4 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 178-168 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 50 |
Димензија на пневматици, напред | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 225/40 R18 92 Y XL |
Димензија на тркала и материјал, напред | 8 J x 18 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 8 J x 18 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1.450 [1.460] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 1.925 [1.940] |
Дозволен товар во кг. | 550 [555] |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.025/980 [1.040/980] |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 [380] |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1.200 [1.200] |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1.300 [1.300] |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1.300 [1.300] |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 725 [730] |
Цилиндри/вентили | 3/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1496 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 90,0/84,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 85 (116)/4.000 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 270/1.750-2.250 |
Однос на компресија : 1 | 16.5 |
Максимална брзина во км/ч | 200 [200] |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 10,3 [10,1] |
Комбинирано во лит/100 км | 5,3-4,5 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 140-118 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 42 |
Димензија на пневматици, напред | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 205/55 R16 91 W |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1.480 [1.505] |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 1.950 [1.980] |
Дозволен товар во кг. | 545 [550] |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.050/980 [1.080/980] |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 [380] |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1.200 [1.200] |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1.300 [1.300] |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1.300 [1.300] |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 740 [750] |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1995 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 90,0/84,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 100-110 (136-150)/4.000 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 350/1.750-2.500 |
Однос на компресија : 1 | 16.5 |
Максимална брзина во км/ч | 211-218 [216] |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 9,3-8,5 [8,4] |
Комбинирано во лит/100 км | 5,6-4,6 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 147-120 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 42 |
Димензија на пневматици, напред | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 205/55 R16 91 W |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7 J x 16 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1525 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 2000 |
Дозволен товар во кг. | 550 |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.085/985 |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1200 |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1300 |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1300 |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 750 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1995 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 90,0/84,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 140 (190)/4.000 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 400/1.750-2.500 |
Однос на компресија : 1 | 16.5 |
Максимална брзина во км/ч | 231 |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 7.3 |
Комбинирано во лит/100 км | 5,6-4,9 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 147-129 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 50 |
Димензија на пневматици, напред | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 225/45 R17 94 Y XL |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Тежина на празно возило во кг. (ЕУ) | 1590 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во кг. | 2065 |
Дозволен товар во кг. | 550 |
Дозволен товар по оска, предна/задна во кг. | 1.105/1.020 |
Капацитет на багажник мин. (исправени седишта, спуштен капак) во лит. | 380 |
Капацитет на багажник макс. (спуштени седишта или подигнат капак) во лит. | 1200 |
Тежина на приколка (без сопирачки) во кг. | 1500 |
Тежина на приколка за наклон 8% (со сопирачки) во кг. | 1500 |
Тежина на приколка за наклон 12% (со сопирачки) во кг. | 750 |
Цилиндри/вентили | 4/4 |
---|---|
Капацитет во кубни см. | 1995 |
Однос чекор/дијаметар на клипот во мм | 90,0/84,0 |
Моќност на моторот во kW (hp) при 1/мин | 140 (190)/4.000 |
Вртежен момент на моторот (Nm) при 1/мин | 400/1.750-2.500 |
Однос на компресија : 1 | 16.5 |
Максимална брзина во км/ч | 230 |
---|---|
Забрзување 0–100 км/ч во сек. | 7 |
Комбинирано во лит/100 км | 5,8-5,1 |
---|---|
Емисија на CO2, комбинирано, во гр./км. | 153-134 |
Капацитет на резервоар, приближно во лит. | 50 |
Димензија на пневматици, напред | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Димензија на пневматици, позади | 225/45 R17 94 Y XL |
Димензија на тркала и материјал, напред | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
Димензија на тркала и материјал, позади | 7,5 J x 17 инчи, лесна легура |
ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО И ЕМИСИЈА НА CO2.
BMW M135i xDrive:
Потрошувачка на гориво л/100 км (комбинирано): 7,9–7,4
Емисија на CO2 во г/км (комбинирано): 178–168
BMW 128ti:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 6.8
CO2 emissions in g/km (combined): 156.0
Официјалните податоци за потрошувачката на гориво, емисијата на CO2 и потрошувачката на електрична енергија се одредени со прописите за мерење и во согласност со регулативата (EU) 715/2007 која се применува при хомологација на возилото. WLTP бројките (според тестот за Светска хомологација на лесни возила) ги земаат во предвид секоја дополнителна опрема. За ново одобрените возила од 01.01.2021, официјалните спецификации се достапни само согласно WLTP. Дополнителни информации за NEDC и WLTP методите на мерење можете да побарате на www.bmw.de/wltp
BMW M135i xDrive:
Потрошувачка на гориво л/100 км (комбинирано): 7,9–7,4
Емисија на CO2 во г/км (комбинирано): 178–168Официјалните податоци за потрошувачката на гориво, емисијата на CO2 и потрошувачката на електрична енергија се одредени со прописите за мерење и во согласност со регулативата (EU) 715/2007 која се применува при хомологација на возилото. WLTP бројките (според тестот за Светска хомологација на лесни возила) ги земаат во предвид секоја дополнителна опрема. За ново одобрените возила од 01.01.2021, официјалните спецификации се достапни само согласно WLTP. Дополнителни информации за NEDC и WLTP методите на мерење можете да побарате на www.bmw.de/wltp