ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА НОВИОТ BMW X2.
| 1 | |
|---|---|
| Тип погонска единица | Бензин - 48 волти Mild-Hybrid | 
| Моќност во kW (кс) | 131 (178) 2 | 
| Вртежи во Nm | 280 2 | 
| Пренос | 7-степен, автоматски | 
| Погонски склоп | Погон на предни тркала | 
| 1 | |
|---|---|
| Цилиндри | 4 | 
| Зафатнина во цм3 | 1.998 | 
| Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 131 (178)/4.750–5.500 | 
| Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 280/1.350–4.200 | 
| Забрзување 0-100 км/ч во с | 7,6 | 
|---|---|
| Најголема брзина во km/h | 227 | 
| 1 , 3 | |
|---|---|
| Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 7,2–6,4 | 
| CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 164–145 | 
| 4 | |
|---|---|
| Капацитет на батерија во kWh | 0,9 | 
| 
                4.360 mm
             | |
| 
                1.824 mm
             | |
| 
                1.526 mm
             | |
| Должина во мм | 4.360 | 
| Широчина во мм | 1.824 | 
| Висина во мм | 1.526 | 
| Меѓуоскино растојание во мм | 2.670 | 
| Максимална тежина на возилото во kg 5 | 1.545 | 
| Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 6 | 1.800/80 | 
| Капацитет на багажник во л | 470–1.355 | 
| Капацитет на резервоар во l | 45 | 
| Тип погонска единица | Електричен | 
|---|---|
| Моќност во kW (кс) 7 | 230 (313) 7 | 
| Вртежи во Nm | 494 | 
| Пренос | 1-степен, автоматски | 
| Погонски склоп | Погон на сите четири тркала | 
| (Номинална) моќност/30-минутна моќност во kW (кс) | 230 (313) / 94 (128) | 
|---|---|
| (Номинален) вртежен момент во Nm | 494 | 
| Забрзување 0-100 км/ч во с | 5,6 | 
|---|---|
| Електрична највисока брзина во км/ч | 180 | 
| 3 | |
|---|---|
| Потрошувачка на енергија, комбинирано WLTP во kWh/100 km | 17,7–16,3 | 
| Електричен опсег, WLTP во км 8 | 417–449 | 
| 4 | |
|---|---|
| Капацитет на батерија во kWh | 64,8 | 
| Maximum charging power AC in kW | 22 | 
| Време на полнење AC 10–100% во мин. | 3,75 | 
| Maximum charging power DC in kW | 30 | 
| Време на полнење DC 10–80% во мин. | 29 | 
| 
                4.554 mm
             | |
| 
                1.845 mm
             | |
| 
                1.560 mm
             | |
| Должина во мм | 4.554 | 
| Широчина во мм | 1.845 | 
| Висина во мм | 1.560 | 
| Меѓуоскино растојание во мм | 2.692 | 
| Максимална тежина на возилото во kg 5 | 2.095 | 
| Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 6 | 1.200/80 | 
| Капацитет на багажник во л | 525–1.400 | 
| 1 | |
|---|---|
| Тип погонска единица | Дизел - 48 волти Mild-Hybrid | 
| Моќност во kW (кс) | 120 (163) 2 | 
| Вртежи во Nm | 400 2 | 
| Пренос | 7-степен, автоматски | 
| Погонски склоп | Погон на сите четири тркала | 
| 1 | |
|---|---|
| Цилиндри | 4 | 
| Зафатнина во цм3 | 1.995 | 
| Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 110 (150) / 3.750 - 4.000 | 
| Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 360 / 1.500 - 2.500 | 
| (Номинална) моќност/30-минутна моќност во kW (кс) | 15 (20) / - | 
|---|---|
| (Номинален) вртежен момент во Nm | 55 | 
| Забрзување 0-100 км/ч во с | 8,6 | 
|---|---|
| Најголема брзина во km/h | 207 | 
| 1 , 3 | |
|---|---|
| Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 5,2 - 4,8 | 
| CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 136 - 125 | 
| 4 | |
|---|---|
| Капацитет на батерија во kWh | 0,9 | 
| 
                4.554 mm
             | |
| 
                1.845 mm
             | |
| 
                1.590 mm
             | |
| Должина во мм | 4.554 | 
| Широчина во мм | 1.845 | 
| Висина во мм | 1.590 | 
| Широчина со вклучени ретровизори (страна на возач/совозач) во мм | 2.104 (1.055 / 1.049) | 
| Меѓуоскино растојание во мм | 2.692 | 
| Максимална тежина на возилото во kg 5 | 1.780 | 
| Дозволена бруто тежина во kg | 2.280 | 
| Носивост во kg | 575 | 
| Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 6 | 2.000 / 80 | 
| Капацитет на багажник во л | 515 - 1.400 | 
| Капацитет на резервоар во l | 45 | 
| 1 | |
|---|---|
| Тип погонска единица | Дизел | 
| Моќност во kW (кс) | 110 (150) | 
| Вртежи во Nm | 360 | 
| Пренос | 7-степен, автоматски | 
| Погонски склоп | Погон на предни тркала | 
| 1 | |
|---|---|
| Цилиндри | 4 | 
| Зафатнина во цм3 | 1.995 | 
| Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 100 (136) / 4.400 | 
| Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 360 / 1.500–2.500 | 
| Забрзување 0-100 км/ч во с | 8,9 | 
|---|---|
| Најголема брзина во km/h | 210 | 
| 1 , 3 | |
|---|---|
| Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 5,5–5,1 | 
| CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 145–133 | 
| 
                4.554 mm
             | |
| 
                1.845 mm
             | |
| 
                1.590 mm
             | |
| Должина во мм | 4.554 | 
| Широчина во мм | 1.845 | 
| Висина во мм | 1.590 | 
| Меѓуоскино растојание во мм | 2.692 | 
| Максимална тежина на возилото во kg 5 | 1.645 | 
| Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 6 | 1.800/80 | 
| Капацитет на багажник во л | 515–1.400 | 
| Капацитет на резервоар во l | 45 | 
| 1 | |
|---|---|
| Тип погонска единица | Бензин | 
| Моќност во kW (кс) | 225 (306) | 
| Вртежи во Nm | 400 | 
| Пренос | 8-степен, автоматски | 
| Погонски склоп | Погон на сите четири тркала | 
| 1 | |
|---|---|
| Цилиндри | 4 | 
| Зафатнина во цм3 | 1.998 | 
| Номинална моќност во kW (кс)/1/мин | 225 (306)/5.000–6.250 | 
| Номинален вртежен момент во Nm/1/мин | 450/1.800–4.500 | 
| Забрзување 0-100 км/ч во с | 4,9 | 
|---|---|
| Најголема брзина во km/h | 250 | 
| 1 , 3 | |
|---|---|
| Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во л/100 км | 8,1–7,5 | 
| CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 185–170 | 
| 
                4.360 mm
             | |
| 
                1.824 mm
             | |
| 
                1.526 mm
             | |
| Должина во мм | 4.360 | 
| Широчина во мм | 1.824 | 
| Висина во мм | 1.526 | 
| Меѓуоскино растојание во мм | 2.670 | 
| Максимална тежина на возилото во kg 5 | 1.690 | 
| Капацитет на багажник во л | 470–1.355 | 
| Капацитет на резервоар во l | 61 | 
| Тип погонска единица | Електричен | 
|---|---|
| Моќност во kW (кс) | 150 (204) | 
| Вртежи во Nm | 250 | 
| Пренос | 1-степен, автоматски | 
| Погонски склоп | Погон на предни тркала | 
| (Номинална) моќност/30-минутна моќност во kW (кс) | 150 (204) / 68 (92) | 
|---|---|
| (Номинален) вртежен момент во Nm | 250 | 
| Забрзување 0-100 км/ч во с | 8,6 | 
|---|---|
| Електрична највисока брзина во км/ч | 170 | 
| 3 | |
|---|---|
| CO2 емисии, комбинирани WLTP во kWh/100 км | 0 | 
| Потрошувачка на енергија, комбинирано WLTP во kWh/100 km | 16,9 - 15,3 | 
| Електричен опсег, WLTP во км 8 | 439 - 478 | 
| 4 | |
|---|---|
| Капацитет на батерија во kWh | 64,8 | 
| Додаден опсег по 10 минути полнење со висока моќност во км | 132 - 152 | 
| Maximum charging power AC in kW | 11 (-) | 
| Време на полнење AC 10–100% во мин. | 6,5 (-) | 
| Maximum charging power DC in kW | 130 | 
| Време на полнење DC 10–80% во мин. | 29 | 
| 
                4.554 mm
             | |
| 
                1.845 mm
             | |
| 
                1.560 mm
             | |
| Должина во мм | 4.554 | 
| Широчина во мм | 1.845 | 
| Висина во мм | 1.560 | 
| Широчина со вклучени ретровизори (страна на возач/совозач) во мм | 2.104 (1.055 / 1.049) | 
| Меѓуоскино растојание во мм | 2.692 | 
| Максимална тежина на возилото во kg 5 | 1.960 | 
| Дозволена бруто тежина во kg | 2.460 | 
| Носивост во kg | 575 | 
| Опционално испорачан со поддршка за товар на приколка, прикочен, до 12 % / влечна кука во кг 6 | 750 / 80 | 
| Капацитет на багажник во л | 525 - 1.400 | 
BMW ТРКАЛА И ГУМИ.
Гумите за нашите возила ги подложуваме на ригорозни тестови со до 50 различни критериуми за квалитет – значително повеќе од пропишаните со еднообразната регулатива за етикетирање на гумите што се применува низ цела Европа. Ова е местото каде што ќе ги најдете сите информации за својствата на гумите што се користат во BMW
Потрошувачка на гориво и CO2 емисии.
BMW X2 sDrive20i: Потрошувачка на гориво, комбинирано WLTP во l/100 км: 6,5–6,0; CO2 емисии, WLTP во г/км: 148–136