Алатката за управување со твојата дозвола за користење на колачиња е привремено недостапна. Затоа, може да недостасуваат некои функционалности за кои се бара да добивање согласност за користење колачиња.

THE 8
BMW СЕРИЈА 8 GRAN COUPÉ: ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
THE 8BMW СЕРИЈА 8 GRAN COUPÉ: ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Тука можете да ги најдете техничките податоци за BMW серија 8 Gran Coupé
BMW Серија 8 Gran Coupé
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ НА BMW СЕРИЈА 8 GRAN COUPÉ
Изберете модел
- BMW 840i
- BMW 840i xDrive
- BMW M850i xDrive
- BMW 840d xDrive
No search result found. Please try another input

Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1.800 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.435 |
Дозволено оптоварување во kg | 635 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.170/1.360 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 440 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | - |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | - |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 250 (340)/ 5.000-6.500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 500/1.600-4.500 |
Размер на компресија:1 | 11,0 |
Најголема брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 5,2 |
Комбинирано возење во l/100km | 7,5-7,4 |
---|---|
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 170-168 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 68 |
Димензии на предни гуми | 245/44 R18 100 Y XL |
---|---|
Димензии на задни гуми | 275/40 R18 103 Y XL |
Димензии и материјал на предни тркала | 8Jx18 инчни, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 9Jx18 инчни, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1.855 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2.480 |
Дозволено оптоварување во kg | 625 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.222/1.355 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 440 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | - |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | - |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2.998 |
Клип/цилиндар во mm | 94,6/82,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 250 (340)/ 5.000-6.500 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 500/1.600-4.500 |
Размер на компресија:1 | 11,0 |
Најголема брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 4,9 |
Комбинирано возење во l/100km | 7,8-7,7 |
---|---|
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 179-176 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 68 |
Димензии на предни гуми | 245/44 R18 100 Y XL |
---|---|
Димензии на задни гуми | 275/40 R18 103 Y XL |
Димензии и материјал на предни тркала | 8Jx18 инчни, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 9Jx18 инчни, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1995 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2600 |
Дозволено оптоварување во kg | 605 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.300/1.390 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 440 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | - |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | - |
Цилиндри/вентили | 8/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 4.395 |
Клип/цилиндар во mm | 88,3/89,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 750/1.800-4.600 |
Размер на компресија:1 | 10,5 |
Најголема брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 3.9 |
Комбинирано возење во l/100km | 10,0-9,9 |
---|---|
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 229-226 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 68 |
Димензии на предни гуми | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Димензии на задни гуми | 275/30 R20 97 Y XL |
Димензии и материјал на предни тркала | 8Jx20 инчни, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 9Jx20 инчни, леснометални |
Неоптоварено возило (ЕУ) во kg | 1925 |
---|---|
Максимална дозволена тежина во kg | 2560 |
Дозволено оптоварување во kg | 635 |
Дозволено оптоварување на предна и задна оска во kg | 1.235/1.425 |
Минимален капацитет на багаж (кренати седишта или спуштен покрив) во l | 440 |
Максимален капацитет на багажник (спуштени седишта или спуштен покрив) во l | - |
Оптоварување на приколка (нефиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 8% (фиксирана) во kg | - |
Оптоварување на приколка 12% (фиксирана) во kg | - |
Цилиндри/вентили | 6/4 |
---|---|
Работна зафатнина во cm³ | 2.993 |
Клип/цилиндар во mm | 90,0/84,0 |
Максимална излезна сила во kW (hp) na 1/min | 235 (320)/4.400-4.400 |
Максимален број вртежи во Nm на 1/min | 680/1.750-2.250 |
Размер на компресија:1 | 16,5 |
Најголема брзина во km/h | 250 |
---|---|
Забрзување од 0-100 km/h во сек | 5.1 |
Комбинирано возење во l/100km | 6,3-6,2 |
---|---|
Комбинирани емисии на CO2 во g/km | 166-162 |
Капацитет на резервоар, приближно во l | 66 |
Димензии на предни гуми | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Димензии на задни гуми | 275/40 R18 103 Y XL |
Димензии и материјал на предни тркала | 8Jx18 инчни, леснометални |
Димензии и материјал на задни тркала | 9Jx18 инчни, леснометални |
Потрошувачка на гориво и емисии на CO2
Disclaimer reference invalid